Assalamualaikum wr. wb
Apa kabar,? Hari ini adalah minggu ke dua saya pergi mengunjungi pasar tradisional yang ada dmakassar, seperti biasanya kali ini saya mengunjungi pasar sayuran yang ada di kompleks hartako makassar, oke langsung saja harga yang saya peroleh :
Berikut foto keadaan pasarnya :
Apa kabar,? Hari ini adalah minggu ke dua saya pergi mengunjungi pasar tradisional yang ada dmakassar, seperti biasanya kali ini saya mengunjungi pasar sayuran yang ada di kompleks hartako makassar, oke langsung saja harga yang saya peroleh :
NO. | Nama | Unit | Price |
1 | Potato | kg | Rp.15.000 |
2 | Tomato | kg | Rp.10.000 |
3 | Chili | kg | Rp.20.000 |
4 | Red Chili | kg | Rp.16.000 |
5 | Shalot | kg | Rp.25.000 |
6 | Garlic | kg | Rp.25.000 |
7 | Peanut | kg | Rp.25.000 |
8 | Union | kg | Rp.20.000 |
9 | Egg | kg | Rp.35.000 |
10 | Carror | kg | Rp.8000 |
11 | Cabe kriting | kg | Rp.16.000 |
12 | Lime | kg | Rp.30.000 |
13 | Cabbege | kg | Rp.12.000 |
14 | Tempe | kg | Rp.10.000 |
15 | Leek | kg | Rp.5000 |
Berikut foto keadaan pasarnya :
Komentar
Posting Komentar